Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 481 13.00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 413 11.17%
3 PELAJAR/MAHASISWA 657 17.76%
4 PENSIUNAN 3 0.08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0.35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.05%
8 PERDAGANGAN 22 0.59%
9 PETANI/PEKEBUN 1076 29.09%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 1 0.03%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 161 4.35%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0.22%
19 BURUH HARIAN LEPAS 11 0.30%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.03%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 1 0.03%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 6 0.16%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.03%
74 PERAWAT 2 0.05%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.03%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.05%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 9 0.24%
85 PERANGKAT DESA 12 0.32%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 809 21.87%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 3698 99.97%
BELUM MENGISI 1 0.03%
TOTAL 3699 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

28 Desember 2021 | 96 Kali
Musyawarah Desa
28 Juni 2021 | 162 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 178 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
12 Oktober 2020 | 628 Kali
Transparansi Anggaran
05 Oktober 2020 | 0 Kali
17 Program Unggulan Kabupaten Bojonegoro
24 September 2020 | 0 Kali
peta desa
29 Juli 2013 | 826 Kali
Kontak Kami
12 Oktober 2020 | 628 Kali
Transparansi Anggaran
01 September 2020 | 612 Kali
Bidang Peternakan/Perikanan
01 September 2020 | 580 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
01 September 2020 | 571 Kali
Bidang Pertanian
01 September 2020 | 356 Kali
Bidang Pangan
01 September 2020 | 325 Kali
Kartu Pedagang Produktif
30 April 2014 | 153 Kali
Kelompok Tani
30 April 2014 | 257 Kali
Karang Taruna
08 Agustus 2017 | 99 Kali
Hardiknas di Bojonegoro Canangkan Gerakan Ayo Sekolah
14 Agustus 2017 | 86 Kali
BPD
29 Juli 2013 | 826 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 174 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
05 Juli 2017 | 94 Kali
Arsip Artikel